Spis treści |
---|
Start |
Miniona edycja |
Program |
Prelegenci |
Podmioty współpracujące |
Lokalizacja i nocleg |
Rejestracja |
Program
|
|
8:00 - 8:30 | Rejestracja uczestników, poranna kawa i powitanie uczestników |
8:30 - 9:10 | Wykład wprowadzający Perspektywa Polska Obowiązki przedsiębiorstw z zakresu wdrożenia zaostrzonych procedur bezpieczeństwa w kontekście Seveso III |
9:10 - 9:45 | Case study: Zarządzanie obszarem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie |
9:45 - 10:15 | Kryteria poważnej awarii oraz wymagania podlegające zgłaszaniu do GIOŚ |
10:15 - 10:45 | Case study: Zarządzanie obszarem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie |
10:45 - 11:00 | Przerwa na kawę |
11:00 - 11:30 | Panel dyskusyjny: Aktualny stan przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z poważnymi awariami oraz polityką bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym. Wyzwania i trudności dla przedsiębiorców |
11:30 - 12:00 | Kwestie bezpieczeństwa procesowego i wymagania dla eksploatacji urzędzeń w kontekście wymogów ATEX, HAZOP, SEVESO |
12:00 - 12:30 | System zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładach przemysłowych |
12:40 - 13:15 | Modelowanie rozprzestrzeniania się wybuchów oraz toksycznych i palnych gazów na instalacjach przemysłowych |
13:1 - 13:25 | Przerwa na kawę |
13:25 - 13:50 | Modernizacja instalacji produkcyjnej typu IPPC w świetle Prawa ochrony środowiska, dozoru technicznego oraz uregulowań prawnych związanych z bezpieczeństwem procesowym na wybranym przykładzie |
13:50 - 14:30 | Lunch |
14:30 - 15:00 | Wybrane elementy audytów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach w których zostały wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. |
15:00 - 15:30 | Case study: Strategia bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwie |
15:30 - 16:00 | Wybrane aspekty prowadzenia działań gaśniczych w pobliżu i w obrębie stref zagrożonych wybuchem |
17:15 | Demonstracyjny pokaz wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych (transport na pobliski poligon zapewnia organizator sprzed hotelu) |
20:00 | Wspólna kolacja oraz atrakacja wieczoru |
7 października 2016 roku |
|
9:00 - 9:45 | Szacowanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem w obszarze aparatów procesowych przez które przepływają palne gazy i pary cieczy (na przykładzie wodoru i benzenu) |
9:45 - 10:15 | Case study |
10:15 - 10:45 | Case study |
10:45 - 11:10 | Szacowanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem w obszarze aparatów procesowych przez które przepływają palne gazy i pary cieczy (na przykładzie wodoru i benzenu) |
11:10 - 11:30 | Przerwa na kawę |
11:30 - 12:00 | Ostatnie europejskie (2015) i amerykańskie (2014) wytyczne w zakresie przeciwdziałania pożarom i wybuchom spowodowanym elektrycznością statyczną |
12:00 - 12:30 | Case study |
12:30 - 13:00 | Case study |
13:00 - 14:00 | Zakończenie konferencji i lunch |