Spis treści |
---|
Start |
Nasze doświadczenie |
Program |
Partnerzy |
Prelegenci |
Lokalizacja |
Rejestracja |
08:30 - 09:00 | Rejestracja uczestników, poranna kawa. Powitanie uczestników przez organizatorów i Partnerów wydarzenia. |
09:00 - 09:30 | Bezpieczeństwo danych w świetle ustawy RODO w kontekście transakcji blockchain oraz przetwarzanie danych w transakcjach blockchain w energetyce Podczas swojego wystąpienia, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji przedstawią fakty i mity na temat zależności pomiędzy regulacjami RODO a możliwością zastosowania technologii Blockchain. W drugiej części prezentacji zostaną przedstawione prace Strumienia Rejestry Rozproszone. Grupa robocza strumienia ds. rejestrów rozproszonych i blockchain pracuje nad zapewnieniem warunków dla rozwoju zastosowań blockchain w różnych sektorach gospodarki oraz w sektorze publicznym i umożliwieniem realizacji projektów wykorzystujących blockchain w Polsce. Prelegenci: Dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji i Piotr Rutkowski, Lider Strumienia Rejestrów Rozproszonych |
09:30 - 10:00 | Spektrum rozwiązań Blockchain dla Energetyki Zapis danych w specjalny, sekwencyjny sposób i rozproszenie tych danych pomiędzy tak zwane węzły, elektryzuje cały świat energetyczny na świecie. Oto bowiem realne staje się rozliczanie energii pomiędzy stronami szybko i bezpiecznie. W Polsce możemy już zaobserwować zastosowanie tych mechanizmów wewnątrz klastrów energii czy w rozliczaniu stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Prelegent: Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende |
10:00 - 10:30 | EV Charging i Blockchain: praktyczne problemy, studia przypadków i wnioski Łatwość ładowania pojazdu elektrycznego ma kluczowe znaczenie dla szerszego umożliwienia przejścia na pojazdy elektryczne. W ciągu ostatnich dwóch lat zespół Share & Charge przeprowadził kilka programów pilotażowych, aby zbadać "potencjał rewolucyjnych zmian" dzięki technologii blockchain w kontekście ładowania pojazdów elektrycznych. Christopher będzie rozmawiał o praktycznych sprawach, studiach przypadku i naukach z tych prób oraz o tym, w jaki sposób można zastosować tę technologię, aby poprawić doświadczenie kierowców EV w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych. Prelegent: Christopher Burgahn, Product and Partner Management, Share & Charge Foundation, Niemcy |
10:30 - 11:00 | Columbus Air - czyli jak połączyć prosumentów, ładowarki do samochodów elektrycznych i blockchain w jeden biznes dla wszystkich. Przyszłe prawo oparte o unijną dyrektywę RED II otworzy nowe możliwości transparentnego transferu energii np. między właścicielem instalacji fotowoltaicznej, operatorem ładowarki do samochodów elektrycznych, czy po prostu między sąsiadami, z których jeden ma fotowoltaikę. Columbus Air to projekt Columbus Energy oparty o technologię blockchain, który ma umożliwić zarządzanie tym przesyłem. Wdrożenie koncepcji tego projektu powinno stworzyć nowe możliwości zarobkowe dla tysięcy prosumentów Columbus Energy. Prelegent: Dawid Zieliński, Prezes Zarządu, Columbus Energy |
11:00 - 11:30 | Blockchain w energetyce - spojrzenie sektora teleinformatycznego Prelegent: Andrzej Dulka, Prezes, PIIT |
11:30 - 12:00 | Przerwa kawowa (Business Matchmaking) |
12:00 - 12:30 | Innowacyjna Inicjatywa Otwartej Energii P2P firm Trianel & IOTA Zainicjowany przez IOTA Foundation i Trianel w połowie 2018 roku projekt Open Innovation Initiative szybko przyciągnął wielu ważnych graczy na europejskim rynku energii. Organizcje wspólnie badają, w jaki sposób IOTA może być stosowana w kontekście rynków energii Peer to Peer (P2P). W podejściu opartym na współpracy opracowują oni obecnie pierwszy proof of concept rynku P2P w kontekście częściowo-niezależnych mikrosieci na platformie testowej w Norwegii. Prelegent: Paul Jüngst, Dyrektor Trendscoutingu, Trianel, Niemcy |
12:30 - 13:00 | Zastosowanie Technologii Blockchain w Klastrach Energii Klastry Energii są naturalnym polegionem doświadczalnym nowych technologii w energetyce. Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości" jest liderem analizy blockchainu w Polsce, prelegent żywo zainteresowany tą technologią opowie o dotychczasowym doświadczeniu klastra z Blockchainem, oraz planach i pracach z nim związanymi. Prelegenci: Maciej Orzechowski, Członek klastra energii Żywiecka Energia Przyszłości |
13:00 - 13:30 | Projekt Gridnet czyli Blockchain oraz IoT w zdecentralizowanych systemach energetycznych: zastosowanie w inteligentnych licznikach, generacji rozproszonej, oraz inteligentnej sieci Podczas wykładu publiczność zyska niezbędną wiedzę na fundamentalne tematy dotyczące technologii blockchain. Zostaną opisane liczne potencjalne korzyści oraz braki; skoncentrujemy się na takich tematach jak możliwości zastosowania czy "cyber-physical" systemach. Pytania na każdym poziomie, od uzasadnienia projektu do szczegółów implementacyjnych / kryptograficznych są mile widziane. Prelegent: Rafał Skowroński, Dyrektor Projektu, Gridnet |
13:30 - 14:30 | Panel dyskusyjny: Perspektywy szerokiego zastosowania technologii Blockchain w energetyce
Filip Pawczyński, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin Prelegenci: David Viduna, CEZ, Czechy Marek Marczuk, Managing Director, Business Development & Partnerships, Billon Group Aleksander Babś, IE Gdańsk Bartek Kiepuszewski, Dyrektor Wykonawczy, Blockchain Architect, MakerDAO Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende |
14:30 | Zakończenie Seminarium |
14:30 - 15:30 | Lunch (Business Matchmaking) |