Article Index |
---|
Start |
Program |
Prelegenci |
Oferta reklamowa |
Współpraca |
Lokalizacja |
Rejestracja |
9:00 - 9:30 | Rejestracja uczestników, kawa, herbata |
9:30 - 10:00 |
Wystąpienie moderatora seminarium - sesja wprowadzająca |
10:00 - 10:30 | Wystąpienie Partnera technologicznego |
10:30- 11:00 | Case study: WnD (Grupa Oknoplast) Prelegent: Kamil Zjawiony, Inżynier Utrzymania Ruchu, WnD (Grupa Oknoplast) |
11:00 - 11:30 | Wystąpienie Partnera technologicznego |
11:30- 12:00 | Przerwa na kawę |
12:00 - 12:30 | Efektywne sterowanie procesem źródłem znaczących oszczędności. Podczas prezentacji chcemy zwrócić uwagę na przypadki niewłaściwego działania układu regulacji skutkujące nadmiernymi kosztami produkcji. Omówione zostaną kwestie związane z oceną działania układów regulacji oraz sposoby poprawy efektywności pracy tych układów tak, aby zmniejszyć zużycie energii, poprawić wydajność produkcji oraz zminimalizować emisję substancji szkodliwych. Prelegenci: Dr inż. Jacek Czeczot, Kierownik Zakładu Urządzeń i Układów Automatyki w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Dr inż. Tomasz Kłopot, Zakład Urządzeń i Układów Automatyki w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach |
12:30 - 13:00 | Case study: .Case study: VELUX Optymalizacja wykorzystania produktów ubocznych procesów technologicznych dzięki systemom wytwarzania ciepła
Adam Ambrozik, Menadżer ds. Korporacyjnych, VELUX Polska |
13:00 - 13:30 | Wystąpienie Partnera technologicznego |
13:30 - 14:00 | Case Study |
14:00- 14:30 |
Case Study |
14:30- 15:10 | Lunch |
15:10 | Zakończenie seminarium |